業者 |
---|
方案名稱 |
詳細內容 |
下載150M |
下載200M |
下載300M |
下載500M |
下載600M |
下載1G |
有線電視 |
贈品 |
裝機費 |
保證金 |
供裝地區 |
綁約 |
詳細內容 |
可左右滑動表格
[隱藏版]單上網 (內容依地址而異) |
[隱藏版]上網+電視 (內容依地址而異) |
全屋上網方案 | 對稱光纖方案 | 大大超值方案 | 纖入為主方案 |
366起 | 641起 | - | 300 | - | [120M]399 |
- | - | - | 400 | 299起 | 499 |
457起 | 732起 | 641 | 450 | 599 | 599 |
- | - | - | 500 | 699 | 699 |
549起 | 824起 | 732 | - | - | - |
732起 | 1099起 | 824 | - | - | - |
闔家餐13台頻道 | (含100多台有線電視) | 闔家餐13台頻道 | - | (可搭配有線電視) | (可搭配有線電視) |
|
|
|
|
|
|
0~500(依地址而異) | 0~1000(依地址而異) | 0~500(依地址而異) | 500 | 600 | 600 |
500(設備歸還可退) | 500(設備歸還可退) | 500(設備歸還可退) | 500(設備歸還可退) | 500(加裝電視+500)(設備歸還可退) | 500(加裝電視+500)(設備歸還可退) |
北北基、桃園、台南、高雄 | 北北基、桃園、台南、高雄 | 北北基、桃園、台南、高雄 | 台中 | 台中 | 台中 |
12個月/24個月 | 12個月/24個月 | 24個月 | 12個月 | 12個月/24個月 | 12個月/24個月 |
※ 詳細價格及方案內容請見各方案網頁,本比較表僅為參考。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
小提醒:『點價格』可看各方案詳細內容