※ 本頁為「贈品換算費率」提供參考,換算各方案"贈品價值"後的上網費率,非實際繳交價格,贈品無法折現。(上網費加總-贈品價值)÷綁約月數=贈品換算上網費率。 
※ 實際方案價格請見各方案詳細內容。
※ 光世代光纖使用中華電信光世代電路,包含中華電信提供電路、設備、裝機、電路維護,除了上網月租費外,每月另需支付中華電信「電路費」。
※ 實際方案價格請見各方案詳細內容。
※ 光世代光纖使用中華電信光世代電路,包含中華電信提供電路、設備、裝機、電路維護,除了上網月租費外,每月另需支付中華電信「電路費」。
| 網路業者 | 
|---|
| 方案名稱 | 
| 詳細內容 | 
| 16M | 
| 100M | 
| 200M | 
| 300M | 
| 500M | 
| 600M | 
| 1G | 
| 電視盒 | 
| 電視頻道 | 
| 贈品 | 
| 網路電視內容 | 
| 使用線路 | 
| 可觀看裝置 | 
| 綁約 | 
| 電路費 | 
| 詳細內容 | 
 可左右滑動表格 
    |  |  |  |  |  | 中華電信MOD |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上網好好看 | 光纖上網 | [獨家]隱藏版方案 | 歡樂看黃金餐 | LiTV看到飽 | 包月多選1 | 抗漲方案 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| - | - | - | 534 (248+286) | - | - | - | 
| - | [150M]549 (以各區價格為準) | 488 相當於(99+389) | 796 (363+433) | 855 (466+389) | - | [雙向100M]300 | 
| - | - | [雙向200M]400 | ||||
| 732 | 4XX起 (以各區價格為準) | 672 相當於(153+519) | - | 1,066 (547+519) | 1398 (已含MOD+電路費) | [雙向300M]450 | 
| - | - | 789 相當於(217+572) | - | - | 1498 (已含MOD+電路費) | [雙向500M]500 | 
| 824 | 5XX起 (以各區價格為準) | - | - | - | - | - | 
| 916 | 7XX起 (以各區價格為準) | - | - | - | 2098 (已含MOD+電路費) | [雙向900M]800 | 
| 4K機上盒免費用 | 4K機上盒免費用 | 免費租安博/Chromecast電視盒 (押金可退) | 送4K電視盒免費 | 送4K電視盒免費 (價值$2490。退租免繳回) | 租用MOD | 4K聯網電視盒月租$10 | 
| friDay影音免費看+ Catchplay、DAZN、潘朵啦免費看(3選1) | 送闔家餐13台免費看(以網頁為準) | - | 可看100多台頻道 | LiTV豪華餐二年免費  (400台+隨選影片) (價值$7176) | 電影、戲劇、卡通、綜合、霹靂等包月擇一 | 送LINE TV VIP追劇/看電影半年 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 
| 
 | - | - | 可看100多台頻道 | 
 | 
 | - | 
| CABLE光纖 | CABLE光纖 | 中華電信光世代 | 中華電信光世代 | 中華電信光世代 | 中華電信光世代 | 自建光纖(FTTH) | 
| 家用電視 | 家用電視 | 手機/平板、電視盒、智慧電視、網頁、車載 | 電視、智慧電視 | 手機/平板、電視盒、 智慧電視、網頁、車載 | 家用電視 | (LINE TV)手機、平板、電腦、電視 | 
| 24個月 | 12個月起 | 免綁約 | 12個月 | 24個月 | 36個月 | - | 
| 免電路費 | 免電路費 | 要 | 要 | 要 | 費用已含 | 免電路費 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
  ※ 詳細價格及方案內容請見各方案網頁,本比較表僅為參考。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
小提醒:『點價格』可看各方案詳細內容
       
     





