※ 光世代光纖使用中華電信光世代電路,包含中華電信提供電路、設備、裝機、電路維護,除了上網月租費外,每月另需支付中華電信「電路費」。
網路ISP |
---|
平均月繳 |
速率 \ IP數 |
光世代光纖16M/3M
電路費:293 |
光世代光纖35M/6M
電路費:366 |
光世代光纖60M/20M
電路費:389 |
光世代光纖100M/40M
電路費:389(促) |
光世代光纖300M/300M
電路費:519(促) |
光世代光纖500M/500M
電路費:572(促) |
光世代光纖1G/600M
電路費:943 |
方案優惠 |
[本站獨家] 租WiFi設備 |
中華電信 電路費 |
綁約 |
詳細內容 |
可左右滑動表格
![]() |
![]() |
![]() |
HiNet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多固定IP方案 | 行家級光纖方案 | 企業級固定制方案 | 超值經濟方案 | 超值優惠 | ||||||||
3固定 | 6固定 | 8固定 | 16固定 | 1固7浮 | 3固定 | 8固定 | 16固定 | 1固定 | 2固定 | 4固定 | 8固定 | 6固定 |
593 | 609 | - | 1239 | 282 | - | 750 | - | 200 | 300 | 600 | 900 | 1292 |
771 | 819 | 889 | 2258 | 328 | - | 900 | - | 210 | 310 | 610 | 910 | 1616 |
880 | 900 | 975 | 2450 | 344 | 999 | 1110 | 2850 | 240 | 340 | 840 | 940 | 1769 |
920 | 1000 | 1080 | 5280 | 350 | 1000 | 1120 | - | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 1842 |
- | - | - | - | 449 | 1299 | 1499 | - | 380 | 480 | 1080 | 1080 | 2399 |
- | - | - | - | 479 | 1899 | 2099 | - | - | - | - | - | 3099 |
- | - | - | - | - | 2999 | 3399 | - | - | - | - | - | 4999 |
終身優惠價,期滿不漲價 | 終身優惠價,期滿不漲價 | 無 | 詳細請見各方案優惠 | |||||||||
免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 |
要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 24-30個月 |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※ 詳細價格及方案內容請見各方案網頁,本比較表僅為參考。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。