¥úÅֳ̦Eºâ¸ê¶O(¨Ï¥Î15Ó¤ë)
MYDOSi´£¨Ñ¤Wºô¸ê¶O¸Õºâ¡A¨Ì¾Ú¨Ï¥Î®É¶¡±ÀÂ˳̫K©y¦Eºâªº¥úÅÖ¤Wºô¤è®×
¥»ªí¦C¥Ü¤§¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¨C¤ë¹ê»ÚÀ³Ãºª÷ÃB¡C¹ê»Ú¶O¥Î±N¨Ì±zªº¨Ï¥Î±¡ªp¦³©Ò¤£¦P¡A½Ð¥H¦UISP·~ªÌ¹ê»Ú³ø»ù¬°·Ç¡C
¥i¥ª¥k·Æ°Êªí®æ
¸Ô²Ó »ù®æ |
¸j¬ù | ¤Wºô¶O (15Ó¤ë) |
¹H¬ùª÷ | ¤¤µØ¹q¸ô¶O (15Ó¤ë) |
»Ý¸Éú¶O¥Î | ¨ä¥L¶O¥Î | p¤JÃØ«~»ùÈ | (¨Ï¥Î15Ó¤ë) ¦Xp¶O¥Î¸Õºâ |
Àu´f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | µL¸j¬ù (µL¹H¬ùª÷) |
4337 | 0 | 4290 | ¬ù384 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | - | ®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 3834 | 4000 | 4290 | ¬ù384 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 3888 | 0 | 4290 | ¬ù384 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 4800 | 4000 | 4290 | ¬ù384 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O¡B¥~¥XWi-Fi§K¶O¤@¦~ | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 4266 | 0 | 4290 | ·s¿ì§K¸É | (500) | °e500¤¸Â§¨é¡B®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | µL¸j¬ù (µL¹H¬ùª÷) |
5214 | 0 | 4725(«P) | ¬ù622 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | - | ®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 4638 | 4000 | 4725(«P) | ¬ù622 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 4704 | 0 | 4725(«P) | ¬ù622 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 5040 | 4000 | 4725(«P) | ¬ù622 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O¡B¥~¥XWi-Fi§K¶O¤@¦~ | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 5152 | 0 | 5355 | ·s¿ì§K¸É | (500) | °e500¤¸Â§¨é¡B®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 7485 | 0 | µL | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (499) | ¿W®a¦^õX1Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | µL¸j¬ù (µL¹H¬ùª÷) |
5587 | 0 | 5835(«P) | ¬ù662 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (3000) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 4962 | 4000 | 5835(«P) | ¬ù662 | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 5028 | 0 | 5835(«P) | ¬ù662 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 6000 | 4000 | 5835(«P) | ¬ù662 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O¡B¥~¥XWi-Fi§K¶O¤@¦~ | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 5804 | 0 | 6495 | ·s¿ì§K¸É | (500) | °e500¤¸Â§¨é¡B®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 7485 | 0 | µL | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (499) | ¿W®a¦^õX1Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | µL¸j¬ù (µL¹H¬ùª÷) |
6564 | 0 | 7785(«P) | ¬ù974 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (3000) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 6138 | 4000 | 7785(«P) | ¬ù974 | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 6216 | 0 | 7785(«P) | ¬ù974 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 7680 | 4000 | 7785(«P) | ¬ù974 | - | °eWi-Fi6¤À¨É¾¹¡B°e®a¥ÎWi-Fi§K¶O¡B¥~¥XWi-Fi§K¶O¤@¦~ | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 7716 | 0 | 9345 | ·s¿ì§K¸É | (500) | °e500¤¸Â§¨é¡B®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 8985 | 0 | µL | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (599) | ¿W®a¦^õX1Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12Ó¤ë | 11985 | 0 | µL | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (799) | ¿W®a¦^õX1Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | µL¸j¬ù (µL¹H¬ùª÷) |
7470 | 0 | 8580(«P) | ¬ù979 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (3000) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 6627 | 4000 | 8580(«P) | ¬ù979 | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 6720 | 0 | 8580(«P) | ¬ù979 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | §K¸j¬ù | 7098 | 0 | µL | µL | - | - | µL |
°£¤F¤Wºô¶O¥~¡A¤¤µØ¹q«H¹q¸ô¶O¥Î¥tp¡G
¨S¦³ ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
·s¿ì ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
¡u¤£°Ñ¥[¡v±µ½u¶OÀu´f¡G¥u¦¬¨ú²Ä¤@¦¸¹q¸ô±µ½u¶O1500¤¸¡C |
¡u°Ñ¥[¡v±µ½u¶OÀu´f¡G ¥u¦¬¨ú²Ä¤@¦¸¹q¸ô±µ½u¶O500¤¸(¥i´î§K1000¤¸)¡A»Ý¦P·N¯²¥Î2¦~¡A¥¼º¡¯²´Á°h¯²¡A¨Ì¥¼º¡¯²¥Î¤é¼Æ¸É¦¬±µ½u¶O¡A¨C¤é1.37¤¸¡C | ||
¤w¦³ ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
Âà´«ISP | ²§°Ê¶O200¤¸(¦¸) (Y¤C¤ÑŲ½à´Á¤º¤SÂà´«¦Ü¨ä¥LISP¤´»Ý¤ä¥I²§°Ê¶O¡A¨C¦¸²§°Ê³£»Ý¤ä¥I²§°Ê¶O¡C) |
¡°¤§«á¡u·h®a(¥i²¾¾÷)¡v©Î¡u·Q´«¥Î¨ä¥L®a·~ªÌ(²§°ÊISP)¡v¡A¥ú¥@¥N¹q¸ô¥iÄ~Äò¥Î¡A§K°h¯²¡B§K¸Éú¶O¥Î¡B§K¦¬±µ½u¶O¡C |
¹q¸ô¶O(¨C¤ë) | 16M/3M¡G286¤¸¡F35M/6M¡G357¤¸¡F100M/40M¡G433¤¸¡F300M/300M¡G623¤¸¡F500M/500M¡G677¤¸¡C |
°Ñ¥[114¦~¥ú¥@¥N«P®×¡iÀu´f¥N½XF01K¡j(114/1/20~6/10)¡A¨É24Ó¤ë¥ú¥@¥N¹q¸ô¤ë¯²¶O100M/40M 389¤¸/¤ë¡B300M/300M 519¤¸/¤ë¡B500M/500M 572¤¸/¤ë¡A¶·Ã±¬ù2¦~¡A¥¼º¡2¦~°h¯²¡A¶·Ãº¯Ç¥ú¥@¥N¹q¸ô¸É¶K´Ú¡A¨Ì¥¼º¡¯²´Á«ö¤é»¼´îpºâ¡Apºâ¤è¦¡¬°¡u¹ê»Ú¸É¶K´ÚÁ`ÃBx(¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ¡Ò¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ)¡v¡Cpºâ¤è¦¡=[¨C¤éÀu´fª÷ÃB *Àu´f¨Ï¥Î¤Ñ¼Æ] *[¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ¡Ò¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ]¡A¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ¬°730¤Ñ¡A ¨C¤éÀu´fª÷ÃB¦p¤U¡G100M/40M 1.61¤¸¡B300M/300M 3.42¤¸¡B500M/500M 3.45¤¸¡C | |
°Ñ¥[114¦~¥ú¥@¥N«P®×¡iÀu´f¥N½XAS0L¡j(114/5/2~10/31)¡A¨É24Ó¤ë¥ú¥@¥N¹q¸ô¤ë¯²¶O35M/6M 315¤¸/¤ë¡A¶·Ã±¬ù2¦~¡A¥¼º¡2¦~°h¯²¡A¶·Ãº¯Ç¥ú¥@¥N¹q¸ô¸É¶K´Ú¡A¨Ì¥¼º¡¯²´Á«ö¤é»¼´îpºâ¡Apºâ¤è¦¡¬°¡u¹ê»Ú¸É¶K´ÚÁ`ÃBx(¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ÷¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ)¡v¡C pºâ¤è¦¡=[¨C¤éÀu´fª÷ÃB *Àu´f¨Ï¥Î¤Ñ¼Æ] *[¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ÷¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ]¡A¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ¬°730¤Ñ¡A¨C¤éÀu´fª÷ÃB¦p¤U¡G35M/6M 1.38¤¸¡C |
¡°¤W¦C¶O¥Î§¡¨Ì¤¤µØ¹q«H¤½§i¬°·Ç¡A¥Ñ¤¤µØ¹q«H¥t¥~±H°e±b³æ¡C