光纖最划算資費(6個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
可左右滑動表格
綁約 | 上網費 | 違約金 | 中華電路費 | 促案補繳 | 接線補繳 | 禮券價值 | $加總計算 | 優惠 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12個月 | 1140/個月 | 約405 | 1758/個月 | 0 | 約754 | - | 000 | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 |
免綁約 | 3239/預付一年 | 0 | 1758/個月 | 0 | 約754 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
972/個月 | 約960 | 1758/個月 | 0 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 1620/個月 | 3000 | 1758/個月 | 0 | 約754 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 2160/個月 | 0 | 1758/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 1368/個月 | 約405 | 2196/個月 | 0 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 3909/預付一年 | 0 | 2196/個月 | 0 | 約754 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1176/個月 | 約960 | 2196/個月 | 0 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 1956/個月 | 3000 | 2196/個月 | 0 | 約754 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 2610/個月 | 0 | 2196/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 1440/個月 | 約405 | 2334/個月 | 0 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4129/預付一年 | 0 | 2334/個月 | 0 | 約754 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1239/個月 | 約960 | 2334/個月 | 0 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2196/個月 | 3000 | 2334/個月 | 0 | 約754 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 2754/個月 | 0 | 2334/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 2034/個月 | 約405 | 2334/個月(促) | 約236 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4189/預付一年 | 0 | 2334/個月(促) | 約236 | 約754 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1257/個月 | 約960 | 2334/個月(促) | 約236 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2238/個月 | 3000 | 2334/個月(促) | 約236 | 約754 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 2796/個月 | 0 | 2652/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 4836/預付一年 | 0 | 3114/個月(促) | 約464 | 約754 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1554/個月 | 約960 | 3114/個月(促) | 約464 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2994/個月 | 3000 | 3114/個月(促) | 約464 | 約754 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 3456/個月 | 0 | 3738/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 5604/預付一年 | 0 | 3432/個月(促) | 約468 | 約754 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1680/個月 | 約960 | 3432/個月(促) | 約468 | 約754 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 3732/個月 | 0 | 4062/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 3120/個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 無 | 詳細 |