光纖最划算資費(使用24個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦最划算的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
可左右滑動表格
詳細 方案 |
綁約 | 上網費 (24個月) |
中華電路費 (24個月) |
其他費用 | 贈品價值 | $費用加總試算 (使用24個月) |
優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 12+12個月 | 6491 | 6960 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
- | 家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 6588 | 6960 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 7128 | 6960 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 4800 | 6960 | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 7344 | 6960 | (3000) | 送全國電子3000元禮券、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 8640 | 6960 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 12+12個月 | 8193 | 8688 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
- | 送家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 7968 | 8688 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 8619 | 8688 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 5040 | 8688 | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 8352 | 8688 | (3000) | 送全國電子3000元禮券、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 10440 | 8688 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 9576 | 0 | 裝機費500 | (798) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12個月 | 8965 | 9336(促) | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(5500) | 送friDay購物3000元+續約送2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 8526 | 9336(促) | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 9222 | 9336(促) | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 6000 | 9336(促) | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 8952 | 9336(促) | (3000) | 送全國電子3000元禮券、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 11184 | 9336(促) | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 11976 | 0 | 裝機費500 | (998) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12個月 | 9876 | 12456(促) | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(5500) | 送friDay購物3000元+續約送2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 10548 | 12456(促) | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 12264 | 12456(促) | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 7680 | 12456(促) | - | 送Wi-Fi6分享器、送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 11976 | 12456(促) | (3000) | 送全國電子3000元禮券、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 15312 | 12456(促) | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 13824 | 12456(促) | - | 指定豪禮、Wi-Fi全屋通、Hami Point | ||
連結 | 24個月 | 14376 | 0 | 裝機費500 | (1198) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 24個月 | 19176 | 0 | 0 | (1598) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12個月 | 11208 | 13728(促) | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(5500) | 送friDay購物3000元+續約送2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 11388 | 13728(促) | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 14478 | 13728(促) | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 14928 | 13728(促) | - | 指定豪禮、Wi-Fi全屋通、Hami Point | ||
連結 | 免綁約 | 10776 | 0 | - | - | 無 |
沒有 中華電信電路 |
新申裝 電路(次) |
「不參加」接線費優惠:收取第一次電路接線費1500元。 |
「參加」接線費優惠 只收取第一次電路接線費500元(可減免1000元),需同意租用2年,未滿租期退租,依未滿租用日數補收接線費,每日1.37元。 |
||
※搬家只要移機,電路可繼續用,免退租、免重辦、免補繳費用。 |
有 中華電信電路 |
異動ISP(次) | 異動費200元 (若七天鑑賞期內又轉換至其他ISP仍需支付異動費,每次異動都需支付異動費。) |
※想換用其他家網路(異動ISP),電路可繼續用,免退租、免重辦、免補繳費用。 |
電路月租費(每月) | 16M/3M:290元;35M/6M:362元;100M/40M:438元;300M/300M:623元;500M/500M:677元。 |
★中華電信光世代促銷優惠(113/7/1~113/12/31):參加 113 年光世代促案【優惠代碼 F01K】,享 24 個月光世代電路月租費 100M/40M 389 元/月、 300M/300M 519 元/月、500M/500M 572 元/月,須簽約 2 年,未滿 2 年退租,須繳納光世代電路補貼款,依未滿租期按日遞減計算,計算方式為 「實際補貼款總額 x(合約未使用日數÷合約約定日數)」。計算方式=[每日優惠金額 *優惠使用天數] *[合約未使用日數÷合約約定日數],
合約約定日數為 730 天,每日優惠金額如下:100M/40M 1.61 元、300M/300M 3.42 元、500M/500M 3.45 元。 |
搬家(次) | 移機費500元。搬家可移機,跨縣市也能繼續使用 |
※上列費用均依中華電信公告為準,由中華電信另外寄送帳單。