¥úÅֳ̦Eºâ¸ê¶O(¨Ï¥Î24Ó¤ë)
MYDOSi´£¨Ñ¤Wºô¸ê¶O¸Õºâ¡A¨Ì¾Ú¨Ï¥Î®É¶¡±ÀÂ˳̫K©y¦Eºâªº¥úÅÖ¤Wºô¤è®×
¥»ªí¦C¥Ü¤§¶O¥Î¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A«D¨C¤ë¹ê»ÚÀ³Ãºª÷ÃB¡C¹ê»Ú¶O¥Î±N¨Ì±zªº¨Ï¥Î±¡ªp¦³©Ò¤£¦P¡A½Ð¥H¦UISP·~ªÌ¹ê»Ú³ø»ù¬°·Ç¡C
¥i¥ª¥k·Æ°Êªí®æ
¸Ô²Ó »ù®æ |
¸j¬ù | ¤Wºô¶O (24Ó¤ë) |
¤¤µØ¹q¸ô¶O (24Ó¤ë) |
¨ä¥L¶O¥Î | p¤JÃØ«~»ùÈ | (¨Ï¥Î24Ó¤ë) ¦Xp¶O¥Î¸Õºâ |
Àu´f |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12+12Ó¤ë | 6491 | 6864 | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | - | ®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 6588 | 6864 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 7128 | 6864 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 4800 | 6864 | - | °e®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 7344 | 6864 | (3000) | °e¥þ°ê¹q¤l3000¤¸Â§¨é¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 8640 | 6864 | - | °e¹qµø²°¡BLiTV»¨µØÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12+12Ó¤ë | 8193 | 7560(«P) | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 7968 | 7560(«P) | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 8619 | 7560(«P) | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 5040 | 7560(«P) | - | °e®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 8352 | 7560(«P) | (3000) | °e¥þ°ê¹q¤l3000¤¸Â§¨é¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 10440 | 7560(«P) | - | °e¹qµø²°¡BLiTV»¨µØÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 11976 | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (998) | ¿W®a¦^õX2Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12+12Ó¤ë | 8965 | 9336(«P) | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (4500) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸+Äò¬ù°e1500¤¸(¥H·í©u¬°·Ç)¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 8526 | 9336(«P) | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 9222 | 9336(«P) | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 6000 | 9336(«P) | - | °e®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 8952 | 9336(«P) | (3000) | °e¥þ°ê¹q¤l3000¤¸Â§¨é¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 11184 | 9336(«P) | - | °e¹qµø²°¡BLiTV»¨µØÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 11976 | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (998) | ¿W®a¦^õX2Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12+12Ó¤ë | 9876 | 12456(«P) | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (4500) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸+Äò¬ù°e1500¤¸(¥H·í©u¬°·Ç)¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 10548 | 12456(«P) | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 12264 | 12456(«P) | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 7680 | 12456(«P) | - | °eWi-Fi6¤À¨É¾¹¡B°e®a¥Î/¥~¥XWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 11976 | 12456(«P) | (3000) | °e¥þ°ê¹q¤l3000¤¸Â§¨é¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 15312 | 12456(«P) | - | °e¹qµø²°¡BLiTV»¨µØÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 13824 | 12456(«P) | - | «ü©w»¨Â§¡BWi-Fi¥þ«Î³q¡BHami Point | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 14376 | µL | ¸Ë¾÷¶O500 | (1198) | ¿W®a¦^õX2Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 19176 | µL | 0 | (1598) | ¿W®a¦^õX2Ó¤ë¤ë¯²¡B4K°ªµe½è¾÷¤W²°¡BÂó®aÀ\¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 12+12Ó¤ë | 11208 | 13728(«P) | ·s¿ì±µ½u¶O500©ÎÂàISP²§°Ê¶O200 | (4500) | §K¶O¯Á¨ú¦w³Õ²°¤l¡B°efriDayÁʪ«3000¤¸+Äò¬ù°e1500¤¸(¥H·í©u¬°·Ç)¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | |
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 11388 | 13728(«P) | (4500) | °efriDayÁʪ«4500¤¸¡B®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 15Ó¤ë | 14478 | 13728(«P) | - | °e®a¥ÎWi-Fi§K¶O | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | 24Ó¤ë | 14928 | 13728(«P) | - | «ü©w»¨Â§¡BWi-Fi¥þ«Î³q¡BHami Point | ||
ÂI¦¹¬Ý¤è®× | §K¸j¬ù | 10776 | µL | - | - | µL |
°£¤F¤Wºô¶O¥~¡A¤¤µØ¹q«H¹q¸ô¶O¥Î¥tp¡G
¨S¦³ ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
·s¿ì ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
¡u¤£°Ñ¥[¡v±µ½u¶OÀu´f¡G¥u¦¬¨ú²Ä¤@¦¸¹q¸ô±µ½u¶O1500¤¸¡C |
¡u°Ñ¥[¡v±µ½u¶OÀu´f¡G ¥u¦¬¨ú²Ä¤@¦¸¹q¸ô±µ½u¶O500¤¸(¥i´î§K1000¤¸)¡A»Ý¦P·N¯²¥Î2¦~¡A¥¼º¡¯²´Á°h¯²¡A¨Ì¥¼º¡¯²¥Î¤é¼Æ¸É¦¬±µ½u¶O¡A¨C¤é1.37¤¸¡C | ||
¤w¦³ ¥ú¥@¥N¹q¸ô |
Âà´«ISP | ²§°Ê¶O200¤¸(¦¸) (Y¤C¤ÑŲ½à´Á¤º¤SÂà´«¦Ü¨ä¥LISP¤´»Ý¤ä¥I²§°Ê¶O¡A¨C¦¸²§°Ê³£»Ý¤ä¥I²§°Ê¶O¡C) |
¡°¤§«á¡u·h®a(¥i²¾¾÷)¡v©Î¡u·Q´«¥Î¨ä¥L®a·~ªÌ(²§°ÊISP)¡v¡A¥ú¥@¥N¹q¸ô¥iÄ~Äò¥Î¡A§K°h¯²¡B§K¸Éú¶O¥Î¡B§K¦¬±µ½u¶O¡C |
¹q¸ô¶O(¨C¤ë) | 16M/3M¡G286¤¸¡F35M/6M¡G357¤¸¡F100M/40M¡G433¤¸¡F300M/300M¡G623¤¸¡F500M/500M¡G677¤¸¡C |
°Ñ¥[114¦~¥ú¥@¥N«P®×¡iÀu´f¥N½XF01K¡j(114/1/20~6/10)¡A¨É24Ó¤ë¥ú¥@¥N¹q¸ô¤ë¯²¶O100M/40M 389¤¸/¤ë¡B300M/300M 519¤¸/¤ë¡B500M/500M 572¤¸/¤ë¡A¶·Ã±¬ù2¦~¡A¥¼º¡2¦~°h¯²¡A¶·Ãº¯Ç¥ú¥@¥N¹q¸ô¸É¶K´Ú¡A¨Ì¥¼º¡¯²´Á«ö¤é»¼´îpºâ¡Apºâ¤è¦¡¬°¡u¹ê»Ú¸É¶K´ÚÁ`ÃBx(¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ¡Ò¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ)¡v¡Cpºâ¤è¦¡=[¨C¤éÀu´fª÷ÃB *Àu´f¨Ï¥Î¤Ñ¼Æ] *[¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ¡Ò¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ]¡A¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ¬°730¤Ñ¡A ¨C¤éÀu´fª÷ÃB¦p¤U¡G100M/40M 1.61¤¸¡B300M/300M 3.42¤¸¡B500M/500M 3.45¤¸¡C | |
°Ñ¥[114¦~¥ú¥@¥N«P®×¡iÀu´f¥N½XAS0L¡j(114/5/2~10/31)¡A¨É24Ó¤ë¥ú¥@¥N¹q¸ô¤ë¯²¶O35M/6M 315¤¸/¤ë¡A¶·Ã±¬ù2¦~¡A¥¼º¡2¦~°h¯²¡A¶·Ãº¯Ç¥ú¥@¥N¹q¸ô¸É¶K´Ú¡A¨Ì¥¼º¡¯²´Á«ö¤é»¼´îpºâ¡Apºâ¤è¦¡¬°¡u¹ê»Ú¸É¶K´ÚÁ`ÃBx(¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ÷¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ)¡v¡C pºâ¤è¦¡=[¨C¤éÀu´fª÷ÃB *Àu´f¨Ï¥Î¤Ñ¼Æ] *[¦X¬ù¥¼¨Ï¥Î¤é¼Æ÷¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ]¡A¦X¬ù¬ù©w¤é¼Æ¬°730¤Ñ¡A¨C¤éÀu´fª÷ÃB¦p¤U¡G35M/6M 1.38¤¸¡C |
¡°¤W¦C¶O¥Î§¡¨Ì¤¤µØ¹q«H¤½§i¬°·Ç¡A¥Ñ¤¤µØ¹q«H¥t¥~±H°e±b³æ¡C