光纖最划算資費(使用36個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦最划算的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
可左右滑動表格
詳細 方案 |
綁約 | 上網費 (36個月) |
中華電路費 (36個月) |
其他費用 | 贈品價值 | $費用加總試算 (使用36個月) |
優惠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 12+12+12個月 | 9743 | 10440 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
- | 送家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 10908 | 10440 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 11448 | 10440 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 8904 | 10440 | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 12960 | 10440 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 12+12+12個月 | 12477 | 13032 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
- | 送家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 13188 | 13032 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 13839 | 13032 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 9999 | 13032 | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 15660 | 13032 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 14364 | 0 | 裝機費500 | (798) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12+12個月 | 13741 | 14004 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(8000) | 送friDay購物3000元+續約送2500+2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 14118 | 14004 | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 14814 | 14004 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 11312 | 14004 | - | 送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 16776 | 14004 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 17964 | 0 | 裝機費500 | (998) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12+12個月 | 14916 | 18684 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(8000) | 送friDay購物3000元+續約送2500+2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 17460 | 18684 | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 20328 | 18684 | - | 送家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 16982 | 18684 | - | 送Wi-Fi6分享器、送家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 22968 | 18684 | - | 送電視盒、LiTV豪華餐、家用/外出Wi-Fi免費 | ||
連結 | 24個月 | 20736 | 18684 | - | 指定豪禮、Wi-Fi全屋通、Hami Point | ||
連結 | 24個月 | 21564 | 0 | 裝機費500 | (1198) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 24個月 | 28764 | 0 | 0 | (1598) | 獨家回饋2個月月租、4K高畫質機上盒、闔家餐、家用Wi-Fi免費 | |
連結 | 12+12+12個月 | 16812 | 20592 | 新辦接線費500 轉ISP異動費200 |
(8000) | 送friDay購物3000元+續約送2500+2500元(以當季為準)、家用Wi-Fi免費、登錄送LiTV電視餐400台一年免費 | |
連結 | 24個月 | 18852 | 20592 | (4500) | 送friDay購物4500元、家用Wi-Fi免費 | ||
連結 | 15個月 | 24822 | 20592 | 送家用Wi-Fi免費 | |||
連結 | 24個月 | 22392 | 20592 | 指定豪禮、Wi-Fi全屋通、Hami Point | |||
連結 | 免綁約 | 16164 | 0 | - | 無 |
沒有 中華電信電路 |
新申裝 電路(次) |
「不參加」接線費優惠:收取第一次電路接線費1500元。 |
「參加」接線費優惠 只收取第一次電路接線費500元(可減免1000元),需同意租用2年,未滿租期退租,依未滿租用日數補收接線費,每日1.37元。 |
||
※搬家只要移機,電路可繼續用,免退租、免重辦、免補繳費用。 |
有 中華電信電路 |
異動ISP(次) | 異動費200元 (若七天鑑賞期內又轉換至其他ISP仍需支付異動費,每次異動都需支付異動費。) |
※想換用其他家網路(異動ISP),電路可繼續用,免退租、免重辦、免補繳費用。 |
電路月租費(每月) | 16M/3M:290元;35M/6M:362元;100M/40M:438元;300M/300M:623元;500M/500M:677元。 |
★中華電信光世代促銷優惠(113/7/1~113/12/31):參加 113 年光世代促案【優惠代碼 F01K】,享 24 個月光世代電路月租費 100M/40M 389 元/月、 300M/300M 519 元/月、500M/500M 572 元/月,須簽約 2 年,未滿 2 年退租,須繳納光世代電路補貼款,依未滿租期按日遞減計算,計算方式為 「實際補貼款總額 x(合約未使用日數÷合約約定日數)」。計算方式=[每日優惠金額 *優惠使用天數] *[合約未使用日數÷合約約定日數],
合約約定日數為 730 天,每日優惠金額如下:100M/40M 1.61 元、300M/300M 3.42 元、500M/500M 3.45 元。 |
搬家(次) | 移機費500元。搬家可移機,跨縣市也能繼續使用 |
※上列費用均依中華電信公告為準,由中華電信另外寄送帳單。