光纖最划算資費(8個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
可左右滑動表格
綁約 | 上網費 | 違約金 | 中華電路費 | 促案補繳 | 接線補繳 | 禮券價值 | 加總計算 | 優惠 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12個月 | 1520/個月 | 約274 | 2344/個月 | 0 | 約671 | - | 000 | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 |
免綁約 | 3239/預付一年 | 0 | 2344/個月 | 0 | 約671 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1620/個月 | 約747 | 2344/個月 | 0 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2160/個月 | 3000 | 2344/個月 | 0 | 約671 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 2880/個月 | 0 | 2344/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 1824/個月 | 約274 | 2928/個月 | 0 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 3909/預付一年 | 0 | 2928/個月 | 0 | 約671 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
1960/個月 | 約747 | 2928/個月 | 0 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2608/個月 | 3000 | 2928/個月 | 0 | 約671 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 3480/個月 | 0 | 2928/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 1920/個月 | 約274 | 3112/個月 | 0 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4129/預付一年 | 0 | 3112/個月 | 0 | 約671 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
2065/個月 | 約747 | 3112/個月 | 0 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2928/個月 | 3000 | 3112/個月 | 0 | 約671 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 3672/個月 | 0 | 3112/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 2712/個月 | 約274 | 3112/個月(促) | 約280 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4189/預付一年 | 0 | 3112/個月(促) | 約280 | 約671 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
2095/個月 | 約747 | 3112/個月(促) | 約280 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 2984/個月 | 3000 | 3112/個月(促) | 約280 | 約671 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 3728/個月 | 0 | 3536/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 4836/預付一年 | 0 | 4152/個月(促) | 約551 | 約671 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
2590/個月 | 約747 | 4152/個月(促) | 約551 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 3992/個月 | 3000 | 4152/個月(促) | 約551 | 約671 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 4608/個月 | 0 | 4984/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 5604/預付一年 | 0 | 4576/個月(促) | 約556 | 約671 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
2800/個月 | 約747 | 4576/個月(促) | 約556 | 約671 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 4976/個月 | 0 | 5416/個月 | 0 | 0 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 3760/個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 無 | 詳細 |