光纖最划算資費(3個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦最划算的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
※新申請光世代,第一個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
可左右滑動表格
綁約 | 上網費 | 違約金 | 中華電路費 | 促案補繳 | 接線補繳 | 禮券價值 | $加總試算 | 優惠 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12個月 | 570/個月 | 約603 | 879/個月 | 0 | 約877 | - | 000 | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 |
免綁約 | 3239/預付一年 | 0 | 879/個月 | 0 | 約877 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 879/個月 | 0 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 810/個月 | 3000 | 879/個月 | 0 | 約877 | (500) | 送-禮券500元,送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1080/個月 | 約491 | 879/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 684/個月 | 約603 | 1098/個月 | 0 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 3909/預付一年 | 0 | 1098/個月 | 0 | 約877 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 1098/個月 | 0 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 978/個月 | 3000 | 1098/個月 | 0 | 約877 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1305/個月 | 約491 | 1098/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 720/個月 | 約603 | 1167/個月 | 0 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4129/預付一年 | 0 | 1167/個月 | 0 | 約877 | (2000) | 送全聯禮券2000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 1167/個月 | 0 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 1101/個月 | 3000 | 1167/個月 | 0 | 約877 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1377/個月 | 約491 | 1167/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 1017/個月 | 約603 | 1167/個月(促) | 約137 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
免綁約 | 4189/預付一年 | 0 | 1167/個月(促) | 約137 | 約877 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 1167/個月(促) | 約137 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 1119/個月 | 3000 | 1167/個月(促) | 約137 | 約877 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1398/個月 | 約491 | 1326/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 4836/預付一年 | 0 | 1557/個月(促) | 約270 | 約671 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 1557/個月(促) | 約270 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 1497/個月 | 3000 | 1557/個月(促) | 約270 | 約877 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1728/個月 | 約491 | 1869/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 5604/預付一年 | 0 | 1716/個月(促) | 約272 | 約877 | (3000) | 送全聯禮券3000元、家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 1716/個月(促) | 約272 | 約877 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 1866/個月 | 約491 | 2031/個月 | 0 | 約491 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 1710/個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 無 | 詳細 |