※ 除了網路月租費外,另須支付中華電信每月電路月租費(中華電信收取)。
網路ISP |
---|
平均月繳 |
速率 \ IP數 |
光纖/光世代16M/3M
電路費:302 |
光纖/光世代35M/6M
電路費:376 |
光纖/光世代60M/20M
電路費:400 |
光纖/光世代100M/40M
電路費:454 |
光纖/光世代100M/100M 電路費:664 |
光纖/光世代300M/100M
電路費:727 |
光纖/光世代500M/250M
電路費:937 |
方案優惠 |
[本站獨家] 租WiFi設備 |
中華電信 電路費 |
綁約 |
詳細內容 |
可左右滑動表格
![]() |
![]() |
![]() |
HiNet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多固定IP | e指雲遊 | 極速上網 | 超值經濟 | 超值優惠 | ||||||||
3固定 | 6固定 | 8固定 | 16固定 | 1固7浮 | 3固定 | 8固定 | 1固定 | 2固定 | 4固定 | 8固定 | 2固定 | 6固定 |
593 | 609 | - | 1239 | 282 | - | 750 | 200 | 300 | 600 | 900 | - | 999 |
771 | 819 | 889 | 2258 | 328 | - | 900 | 210 | 310 | 610 | 910 | - | 1250 |
880 | 900 | 975 | 2450 | 344 | 1000 | 1140 | 240 | 340 | 840 | 940 | - | 1380 |
920 | 1000 | 1080 | 5280 | 350 | 1000 | 1120 | 250 | 350 | 950 | 950 | - | 1400 |
1160 | 1320 | 1400 | 6000 | 409 | 1240 | 1439 | - | - | - | - | 1550 | 1799 |
- | - | - | - | 468 | 1418 | 1578 | 400 | 500 | 1100 | 1100 | 1772 | 1972 |
- | - | - | - | 649 | 2770 | 3330 | - | - | - | - | 3462 | 4162 |
終身優惠價,期滿不漲價 | 終身優惠價,期滿不漲價 | 無 | 詳細請見各方案優惠 | |||||||||
免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 無 | 無 |
要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 30個月 | 24-30個月 |
詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
※ 詳細價格及方案內容請見各方案網頁,本比較表僅為參考。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。
※ 本站引用之商標/圖片/文章內容的著作權均屬各其合法註冊之公司所有,本站引用之部分僅作介紹,絕無侵權意圖。