光纖最划算資費(1個月)
MYDOSi提供上網資費試算,依據您的使用時間推薦最划算的光纖上網方案
※本表所列費用僅供參考,可能與實際費用有出入,實際上網費用及違約金需視用戶使用情形而定,請以原ISP業者報價為準。
※新申請光世代,第1個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
※新申請光世代,第1個月需支付中華電信電路接線費500元(須同意租用2年,未滿租期退租依未滿租用日數補收接線費每日1.37元。);異動ISP需支付異動費200元。
可左右滑動表格
綁約 | 上網費 | 違約金 | 中華電路費 | 促案補繳 | 接線補繳 | 禮券價值 | $加總試算 | 優惠 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12個月 | 190/個月 | 約734 | 293/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 293/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 270/個月 | 3000 | 293/個月 | 0 | 約959 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 324/個月 | 1200 | 293/個月 | 0 | 約834 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 360/個月 | 約819 | 293/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 228/個月 | 約734 | 366/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 366/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 326/個月 | 3000 | 366/個月 | 0 | 約959 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 392/個月 | 1200 | 366/個月 | 0 | 約834 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 435/個月 | 約819 | 366/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 240/個月 | 約734 | 389/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 389/個月 | 0 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 367/個月 | 3000 | 389/個月 | 0 | 約959 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 413/個月 | 1200 | 389/個月 | 0 | 約834 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 459/個月 | 約819 | 389/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
12個月 | 339/個月 | 約734 | 389/個月(促) | 約50 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 389/個月(促) | 約50 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 373/個月 | 3000 | 389/個月(促) | 約50 | 約959 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 419/個月 | 1200 | 389/個月(促) | 約50 | 約834 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 466/個月 | 約819 | 442/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 519/個月(促) | 約98 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
12個月 | 499/個月 | 3000 | 519/個月(促) | 約98 | 約959 | (500) | 送-禮券500元,送家用/外出Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 576/個月 | 約819 | 623/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
前3個月 無違約 |
0/個月 | 0 | 572/個月(促) | 約99 | 約959 | - | 送家用Wi-Fi免費 | 詳細 | |
6個月 | 622/個月 | 約819 | 677/個月 | 0 | 約819 | - | - | 詳細 | |
免綁約 | 570/個月 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 無 | 詳細 |