上網費牌價
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
光纖/光世代 | 16M/3M | $360/月 |
35M/6M | $435/月 | |
60M/20M | $459/月 | |
100M/40M | $466/月 | |
300M/300M | $576/月 | |
500M/500M (限雙北地區) |
$622/月 |
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
光纖/光世代 | 16M/3M | $360/月 |
35M/6M | $435/月 | |
60M/20M | $459/月 | |
100M/40M | $466/月 | |
300M/300M | $576/月 | |
500M/500M (限雙北地區) |
$622/月 |