上網費牌價
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
ADSL | 5M/384K | $329/月 |
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
光纖/光世代 | 16M/3M | $360/月 |
35M/6M | $435/月 | |
60M/20M | $459/月 | |
100M/40M | $466/月 | |
100M/100M | $624/月 | |
300M/100M | $672/月 | |
500M/250M (限雙北地區) |
$862/月 |
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
ADSL | 5M/384K | $329/月 |
產品 | 速率 | 上網費牌價 |
---|---|---|
光纖/光世代 | 16M/3M | $360/月 |
35M/6M | $435/月 | |
60M/20M | $459/月 | |
100M/40M | $466/月 | |
100M/100M | $624/月 | |
300M/100M | $672/月 | |
500M/250M (限雙北地區) |
$862/月 |